Стандартное исполнение ТМ310, ТМ510, ТМ610
Область применения |
| |
Особенности |
| |
Диаметр корпуса | ø 40, 50, 63, 100, 150, 160, 250 мм | |
Класс точности * — изготавливается под заказ | Ø 250 | 1,5 |
Ø 100,150 | 1*; 1,5 | |
Ø 63 | 1,5; 2,5 | |
Ø 50 | 2,5 | |
Ø 40 | 2,5 | |
Диапазон показаний | Диапазон показаний | Тип прибора |
0 – 100 MPa | ТМ | |
−0,1 – 0 MPa | ТВ | |
−0,1 – 2,4 MPa | ТМВ | |
Рабочие диапазоны | Постоянная нагрузка: 3/4 шкалы.
Переменная нагрузка: 2/3 шкалы. Кратковременная нагрузка: 110% шкалы. | |
Рабочая температура | Окружающая среда: −50…+60 °C.
Измеряемая среда: до +150 °C. | |
Корпус | IP40, сталь черного цвета | |
Кольцо | Сталь черного цвета
Измерительный элемент, стрелочный механизм Медный сплав | |
Циферблат | Алюминий, белый, шкала черного цвета | |
Стрелка | Алюминий черного цвета | |
Стекло | Инструментальное стекло | |
Штуцер | Латунь | |
Марка стали | Корпус, кольцо – сталь 10 | |
Резьба присоединения | Ø 100, 150, 200 | G1/2, M20×1,5 |
Ø 63, 50 | G1/4, M12×1,5 | |
Ø 40 | G1/8, M10× | |
Описание | Применяется для измерения давления не агрессивных к медным сплавам жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизирующихся сред с температурой до 150 °C |
Назад в раздел