Термометр биметаллический общетехнический специальный
С пружиной для крепления на трубе
Область применения | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Диаметр корпуса | ||||
63 мм | ||||
Класс точности | ||||
2,5 | ||||
Диапазон показаний | ||||
| ||||
Степень защиты | ||||
IP 43 | ||||
Рабочая температура | ||||
Окружающая среда: −10…+60 °C | ||||
Корпус | ||||
Хромированная сталь | ||||
Кольцо | ||||
Хромированная сталь, завальцованное | ||||
Чувствительный элемент | ||||
Биметаллическая спираль | ||||
Циферблат | ||||
Алюминий, белый, шкала черного цвета | ||||
Стрелка | ||||
Алюминий черного цвета | ||||
Стекло | ||||
Инструментальное стекло | ||||
Присоединение | ||||
Стальная спиральная пружина | ||||
Описание | ||||
Термометр предназначен для измерения температуры там, где не требуется высокая точность измерения, или достаточно измерить температуру на поверхности трубы. |
Назад в раздел