Многопредельные измерители АДН / АДР
3 диапазона в 1 приборе!
Измеритель АДН (АДР) – малогабаритное изделие, в котором совмещены функции первичного датчика и вторичного прибора. Измеритель построен на современной элементной базе с использованием технологии лазерной калибровки и микропроцессорной обработки результатов измерений.
Отличительные особенности измерителей:
- три диапазона в одном приборе
- измерение давления и разрежения
- количество уставок – до 3-х
- класс точности – 1/2.5
- линейная и цифровая индикация
- токовый выход – 4-20 мА
- напряжение питания – 12…27 вольт
- потребляемый ток – не более 75 мА
Применения:
В качестве напоромеров и тягонапоромеров в автоматике защиты газовых котлов и горелок, в качестве преобразователей давления в контурах регулирования газа, воздуха и разрежения.
Изделие | Описание | Цена, руб (без НДС) |
АДН-10.2 | Диапазоны: 0...2.5; 0...5 и 0...10 кПа, 4-20 мА | 3410 |
АДН-50.2 | Диапазоны: 0...25 и 0...50 кПа, 4-20 мА | 3510 |
АДР-50.2 | Диапазоны: -25...0 и -50...0 кПа, 4-20 мА | 3510 |
АДН-100.2 | Диапазоны: 0...50 и 0...100 кПа, 4-20 мА | 3730 |
АДР-0,5.2 | Диапазоны: 0...+/-250 Па; 0... +/-500 Па, 4-20 мА | 4110 |
АДР-0,25.2 | Диапазоны: 0...+/-125 Па; 0... +/-250 Па, 4-20 мА (Погрешность 1%) | 5810 |
АДР-0,25.2 | Диапазоны: 0...+/-125 Па; 0... +/-250 Па, 4-20 мА (Погрешность 2.5%) | 4110 |
АДР-10.2 | Диапазоны: 0...-2.5 кПа; 0...-5 кПа, 0...-10 кПа, 4-20 мА | 3410 |
АДН-2.2 | Диапазоны: 0...1 кПа; 0...2 кПа, 4-20 мА | 4110 |
АДР-2.2 | Диапазоны: -1...0 кПа; -2...0 кПа, 4-20 мА | 4110 |
Краткие технические характеристики измерителей:
Условное обозначение | Измеряемый параметр | Диапазоны измерений (кПа) | Погрешность (%) | ||
1 | 2 | 3 | |||
АДН-2.2 | Избыточное давление | 0...1 | 0...2 | - | 2.5 |
АДН-10.2 | Избыточное давление | 0...2,5 | 0...5 | 0...10 | 1.5 |
АДН-50.2 | Избыточное давление | 0...25 | 0...50 | - | 1.5 |
АДР-50.2 | Разрежение | -25...0 | -50...0 | - | 1,5 |
АДН-100.2 | Избыточное давление | 0...50 | 0...100 | - | 1.5 |
АДР-0.5.2 | Избыточное давление и разрежение | -0.25...0...+0.25 | -0.50...0...+0.50 | - | 2.5 |
АДР-0.25.2 | Избыточное давление и разрежение | -0.125...0... +0.125 | -0.250...0...+0.250 | - | 1 / 2.5* |
АДР-10.2 | Разрежение | -2.5...0 | -5...0 | -10...0 | 1.5 |
АДР-2.2 | Разрежение | -1...0 | -2...0 | - | 2.5 |
* - Датчик может изготавливаться в вариантном исполнении с погрешностью 1% или 2.5%. Уточнаяется при оформлении заказа.
Для подключения измерителей АДН (АДР) к магистрали с измеряемой средой рекомендуется использовать рукав I-6,3-0,63-У ГОСТ 9356-75 (рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов).
Пример записи измерителя при заказе и в документации другой продукции:
«Измеритель давления многопредельный АДН-10.1 ТУ4212-005-12334427-2003» или «Измеритель давления многопредельный АДР-0.25.2 ТУ4212-005-12334427-2003»
Измерители АДН (АДР) поставляются как самостоятельные изделия, в составе панели контроля и сигнализации ПКС,
А так же в составе шкафов КИП и А КСУМ 6432.10.
Сравнение характеристик АДН и существующих отечественных напоромеров и тягонапоромеров
Параметр | АДН | ДН-С2 |
Количество пределов | 2 или 3 | 1 |
Цифровая индикация | есть | нет |
Индикация при помощи светодиодной линейки | есть | нет |
Цифровая фильтрация сигнала | есть | нет |
Количество уставок | 2 или 3 | 2 |
Ограничение зоны показаний уставками | нет | есть |
Погрешность показаний, % | 1,5 | 4 |
Погрешность срабатывания сигнализации | 0 | 5 |
Минимальная зона между уставками в % от диапазона показаний | 5 | 10 |
Диапазон нижней уставки в % от диапазона показаний | 0-100 | 0-75 |
Диапазон верхней уставки в % от диапазона показаний | 5-100 | 25-100 |
Максимально допустимая перегрузка, % | более 400 | не более50 |
Электрическое питание | 12-27вольт | 24 В. |
Токовый выход, 4-20 мА | есть | нет |
Потребляемый ток, не более | 75 | 50 |
Назад в раздел