Преобразователь давления измерительный, БД-2
Область применения
Машиностроение, гидравлика, пневматика, общее промышленное применение, энергетика и многие другие сферы деятельности.
Применение:
Машиностроение, гидравлика, пневматика, общее промышленное применение, энергетика и многие другие сферы деятельности.
Спецификация:
Погрешность | 0.5 % и 0,25 % от предела измерения |
Гистерезис | 0.1 % |
Температурная погрешность | 1.5 % от предела измерения / 100 ° С |
Температура измеряемой среды | - 45 ° С … + 150 ° С |
Температура окружающей среды | - 40 ° С … + 60 ° С |
Относительная влажность | 30 … 95 % |
Атмосферное давление | 84 … 106 кПа |
Диапазон компенсации нуля | 0.5 % для диапазона |
Диапазон компенсации диапазона | 0,5 % для диапазона |
Время срабатывания | 1 мс |
Усталостная долговечность | разработана для более 100 М циклов |
Механическая конфигурация:
Присоединение давления | смотрите ниже |
Смачивающиеся детали | нержавеющая сталь |
Пыле - и влагозащита | IP67 (IP65 для электр, кода А) |
Защищенность от вибрации | 40G, 10 – 2000 Hz |
Удар | EC 68-2-32 процедура 1 |
EMC (излучение) | 100 V/M |
Габаритные размеры (мм) | 100 x 30 x 40 |
Средний срок службы | 12 лет |
Вес | 40 гр. |
Индивидуальная спецификация:
Напряжение питания | 8 … 28 V DC | Выходные сигналы | 4 … 20 mА, 2-x проводная | |
(в зависимости от выходного сигнала) | 13 … 30 V DC | 0 … 10 V, 3-x проводная | ||
5 … 15 V DC | остальные смотрите ниже | |||
4. 75 … 5. 25 V DC | ||||
10 V DC |
Давление
Диапазон измерений (Бар) | Предельно допускаемое давление (Бар) | Предел прочности (Бар) |
3.5 - 25 | 3.00 x предел измерения | 40 x предел измерения |
40 - 100 | 2.00 x предел измерения | 20 x предел измерения |
160 - 400 | 10 x предел измерения | |
600 - 1 000 | 4 x предел измерения | |
1 600 | 1.40 x предел измерения | 2 x предел измерения |
1 800 | 1.18 x предел измерения | |
2 200 | 1.5 x предел измерени |
Форма заказа:
Погрешность:
0.25 % 0.5 %
Выходной сигнал:
4 … 20 mA | 0 … 5 V | 1 … 6 V |
0 … 5 mA | 0 … 10 V | |
0 … 0.1 V | 0.5 … 4.5 V |
Диапазоны измерения давления:
-1 … 0 Бар | 0 … 1 Бар | 0 … 100 Бар | 0 … 2 500 Бар |
-1/3 … 0 Бар | 0 … 4 Бар | 0 … 160 Бар | |
-1/4 … 0 Бар | 0 … 6 Бар | 0 … 250 Бар | |
-1/1 … 0 Бар | 0 … 10 Бар | 0 … 400 Бар | |
0 … 16 Бар | 0 … 600 Бар | ||
0 … 25 Бар | 0 … 1 000 Бар | ||
0 … 40 Бар | 0 … 1 600 Бар | ||
0 … 60 Бар | 0 … 2 200 Бар |
Порт давления:
G1/4 M12 x 1.5(> 1 000 Бар)
Электрическое подсоединение:
индустриальный DIN
Двухпроводная схема подключения
Дроссель:
с дросселем без дросселя
Назад в раздел