Термометр биметаллический общетехнический серии 211, осевой
Осевое (тыльное) присоединение с защитной гильзой
Область применения | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Диаметр корпуса | |||||||||
63, 80, 100, 150 мм | |||||||||
Класс точности | |||||||||
| |||||||||
Диапазон показаний | |||||||||
| |||||||||
Степень защиты | |||||||||
IP 43 | |||||||||
Рабочая температура | |||||||||
Окружающая среда: −10…+60 °C | |||||||||
Длина погружной части | |||||||||
64, 100, 150, 200, 250 мм
Возможно изготовление погружной части другой длины под заказ | |||||||||
Корпус | |||||||||
Хромированная сталь | |||||||||
Кольцо | |||||||||
Байонетное, хромированная сталь, для Ø63 — завальцованное | |||||||||
Шток | |||||||||
Нержавеющая сталь с подстройкой "0" на корпусе с тыльной стороны, для Ø63 на штоке | |||||||||
Чувствительный элемент | |||||||||
Биметаллическая спираль | |||||||||
Циферблат | |||||||||
Алюминий, белый, шкала черного цвета | |||||||||
Стрелка | |||||||||
Алюминий черного цвета | |||||||||
Стекло | |||||||||
Инструментальное стекло | |||||||||
Положение присоединения | |||||||||
Осевое (тыльное) | |||||||||
Допустимое рабочее давление на гильзе | |||||||||
2,5 MPa (25 кгс/см2) | |||||||||
Присоединение | |||||||||
Съемная латунная гильза с резьбой G1/2 (M20×1,5 под заказ) | |||||||||
Описание | |||||||||
Внимание!
|
Назад в раздел