Термометр биметаллический общетехнический серии 211, радиальный
Радиальное присоединение с защитной гильзой
Область применения | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Диаметр корпуса | ||||||||||
63, 100 мм | ||||||||||
Класс точности | ||||||||||
| ||||||||||
Диапазон показаний | ||||||||||
| ||||||||||
Степень защиты | ||||||||||
IP 43 | ||||||||||
Рабочая температура | ||||||||||
Окружающая среда: −10…+60 °C | ||||||||||
Длина погружной части | ||||||||||
46, 64, 100, 150, 200, 250 мм
Возможно изготовление погружной части другой длины под заказ | ||||||||||
Корпус | ||||||||||
Хромированная сталь | ||||||||||
Кольцо | ||||||||||
Байонетное, хромированная сталь | ||||||||||
Шток | ||||||||||
Нержавеющая сталь | ||||||||||
Чувствительный элемент | ||||||||||
Биметаллическая спираль | ||||||||||
Циферблат | ||||||||||
Алюмний, белый, шкала черного цвета | ||||||||||
Стрелка | ||||||||||
Алюминий черного цвета | ||||||||||
Стекло | ||||||||||
Инструментальное стекло | ||||||||||
Положение присоединения | ||||||||||
Радиальное | ||||||||||
Допустимое рабочее давление на гильзе | ||||||||||
2,5 MPa (25 кгс/см2) | ||||||||||
Присоединение | ||||||||||
Съемная латунная гильза с резьбой G1/2 (M20×1,5 под заказ) | ||||||||||
Описание | ||||||||||
Внимание!
|
Назад в раздел