Термометр биметаллический коррозионностойкие серии 220, поворотно-откидной корпус
Универсальное присоединение (с поворотно-откидным корпусом)
Область применения | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Диаметр корпуса | ||||||||
80, 100 мм | ||||||||
Класс точности | ||||||||
1,5 | ||||||||
Диапазон показаний | ||||||||
| ||||||||
Степень защиты | ||||||||
IP 54 | ||||||||
Рабочая температура | ||||||||
Окружающая среда: −40…+60 °C | ||||||||
Длина погружной части | ||||||||
64, 100, 150 мм
Возможно изготовление погружной части другой длины под заказ | ||||||||
Корпус | ||||||||
Нержавеющая сталь, откидывается на 900 | ||||||||
Кольцо | ||||||||
Байонетное, нержавеющая сталь | ||||||||
Шток | ||||||||
Нержавеющая сталь | ||||||||
Чувствительный элемент | ||||||||
Биметаллическая спираль | ||||||||
Циферблат | ||||||||
Алюминий, белый, шкала черного цвета | ||||||||
Стрелка | ||||||||
Алюминий черного цвета | ||||||||
Стекло | ||||||||
Инструментальное стекло | ||||||||
Положение присоединения | ||||||||
Поворотное устройство с тыльной стороны | ||||||||
Допустимое рабочее давление на гильзе | ||||||||
25 MPa (250 кгс/см2) | ||||||||
На штоке | ||||||||
10 MPa (100 кгс/см2) | ||||||||
Присоединение | ||||||||
G1/2 на штоке | ||||||||
Описание | ||||||||
Используется для измерения температуры агрессивной среды.
Внимание!
|
Назад в раздел