Пробоотборные пакеты Серия SamplePro FlexFilm
- Описание
- Технические характеристики
- Проспекты и документация
Основные преимущества пакетов SamplePro FlexFilm
- Экономически эффективная альтернатива Тедлару
- Более низкий фоновый сигнал по ЛОС, чем у Тедлара
- Более высокая стабильность хранения органических веществ
См. ниже данные о 2-х дневной стабильности хранения
- Минимальная абсорбция
- Фитинги на выбор:
- Одиночный комбинированный полипропиленовый фитинг (со штуцером для шланга и клапаном
с мембраной под шприц) - дешевле стоимость и легче вес
- Два независимых фитинга из нержавеющей стали - для гибкости пробоотбора
- Выпускаются пакеты различных размеров
- Также возможно изготовление под заказ
Особенности пакетов SamplePro FlexFilm
Пакеты SKC SamplePro FlexFilm изготовлены из 3-мм материала (запатентованного SKC), идеально подходящего для отбора воздушных проб легколетучих органических соединений (ЛОС). Разработанный по заказу SKC материал FlexFilm имеет более низкий фоновый сигнал по ЛОС по сравнению с тедларом, при этом стабильность хранения ЛОС не хуже, чем у тедлара. С учетом высококачественных фитингов SKC, SamplePro является экономичным пробоотборным пакетом с низким уровнем фонового сигнала по ЛОС и превосходной стабильностью хранения отобранной пробы.
Стабильность хранения отобранных проб в пакетах FlexFilm*
Критерий приемлемости: сохранность не менее 80% от первоначальной концентрации вещества в течение не менее 2-х дней. Приведены данные лабораторий SKC
Вещество | Стаб-ть, % через | Вещество | Стаб-ть, % через | ||
---|---|---|---|---|---|
1 день | 2 дня | 1 день | 2 дня | ||
Ацетон | 96.7 | 88.9 | Гептан | 96.7 | 106.0 |
Ацетонитрил | 69.0 | 55.1 | Гексан | 99.0 | 98.9 |
Акролонитрил | 76.1 | 62.1 | Сероводород | 7.8 | 2.2 |
Аллил хлорид | 95.6 | 91.9 | Изобутил меркаптан | 81.3 | 69.2 |
Бензол | 96.0 | 95.2 | Изооктан | 100.0 | 97.9 |
Бромэтан | 95.2 | 90.9 | Изопропиловый спирт | 99.1 | 91.7 |
Бутил ацетан | 85.1 | 91.8 | Изопропил меркаптан | 89.3 | 86.0 |
n-Бутил меркаптан | 69.5 | 50.0 | Метан | 95.8 | 92.5 |
трет-Бутил меркаптан | 92.5 | 92.5 | Метилэтилкетон (2-Бутанон) | 96.2 | 95.8 |
Углерода дисульфид | 80.0 | 74.1 | Метиленхлорид | 93.2 | 87.2 |
Углерода тетрахлорид | 101.0 | 94.3 | Метилмеркаптан | 78.9 | 67.8 |
Углерода диоксид | 100.0 | 90.0 | Метил-трет-бутиловый эфир | 99.2 | 99.1 |
Углерода оксид | 100.0 | 100.0 | 3-Метилтиофен | 75.9 | 65.5 |
Сернистый карбонил | 114.3 | 122.0 | Октан | 104.0 | 98.7 |
Хлороформ | 98.7 | 95.9 | Перхлорэтилен | 94.8 | 84.9 |
1,2-Дихлорэтан | 91.5 | 82.9 | Пропилен | 100.0 | 99.0 |
Дихлорпропан | 86.2 | 76.7 | Пропилена оксид | 93.3 | 90.1 |
Диэтил дисульфид | 68.2 | 54.1 | n-Пропил меркаптан | 80.0 | 70.0 |
Диэтил сульфид | 88.2 | 83.9 | Тетрагидрофуран | 96.7 | 93.6 |
Диметил дисульфид | 77.3 | 69.3 | Тетрагидротиофен | 79.6 | 70.5 |
Диметил сульфид | 90.9 | 89.8 | Тиофен | 81.6 | 75.9 |
2,5-Диметилтиофен | 68.6 | 54.7 | Толуол | 107.0 | 92.9 |
Этил ацетан | 94.9 | 95.4 | 1,1,1-Трихлорэтан | 94.9 | 93.6 |
Этил меркаптан | 81.3 | 76.9 | Трихлорэтилен | 92.4 | 82.9 |
Этил метил сульфид | 88.2 | 83.9 | Винилиден хлорид | 95.6 | 91.8 |
2-Этилотиофен | 72.2 | 60.0 | p-Ксилол | 85.9 | 82.7 |
Этилен | 104.0 | 100.0 |
* - Пакеты хранились при температуре, равной температуре окружающей среды во время отбора проб.
Технические характеристики пакетов SamplePro FlexFilm
Техническая характеристика | Значение |
---|---|
Вместимость | от 0.5 до 100 л |
Тип фитинга | одиночный полипропиленовый
или двойной из нержавеющей стали |
Паропроницаемость | 13.5 г/м2 х сутки |
Кислородная проницаемость | 52.5 см3/м2 х сутки |
Проницаемость углекислого газа | 52.5 см3/м2 х сутки |
Толщина материала | 3 мм |
Температурное сопротивление | 60 °С |
Назад в раздел