Пробоотборные пакеты Серия FlexFoil PLUS
- Описание
- Технические характеристики
- Проспекты и документация
Основные преимущества пакетов FlexFoil PLUS
- Низкий фоновый сигнал
- Новый процесс очистки позволяет обнаружевать ЛОС на очень низких уровнях (ppb)
- Хорошая стабильность хранения ЛОС
- Единственный пакет, в котором H2S хранится в течение 2-х дней!
- Хорошая стабильность хранения веществ с низким молекулярным весом, таких как СО, СO2, метан и водород
- Хорошая 48-часовая стабильность хранения сероводорода, карбонил сульфида, метил и этил меркаптана и гексафторида серы (SF6,)
- Прочный, гибкий, ровно запечатанный 4-слойный (5 мм) материал
- Свето- и влагоустойчивый
- Два типа фитингов на выбор: комбинированные из полипропилена или из нержавеющей стали со штуцером под шланг и клапаном с мембраной под шприц
- Выпускаются пакеты различных размеров. Возможно изготовление под заказ
Особенности пакетов FlexFoil PLUS
Прочные 4-слойные пакеты SKC FlexFoil PLUS - надежный вариант для выполнения пробоотборных работ с легколетучими органическими соединениями (ЛОС), серой и веществами с низким молекулярным весом. Свето- и влагоустойчивые пакеты FlexFoil PLUS являются хорошим выбором для таких веществ, как сероводород, которые нестабильны при отборе в пакеты из других материалов. Исследования показывают хорошую стабильность хранения ЛОС и серосодержащих веществ, включая SF6.
Стабильность хранения отобранных проб в пакетах FlexFoil PLUS
Критерий приемлемости: сохранность не менее 80% от первоначальной концентрации вещества в течение не менее 2-х дней. Приведены данные лабораторий SKC.
Вещество | Стаб-ть, % через | Вещество | Стаб-ть, % через | ||
---|---|---|---|---|---|
1 день | 2 дня | 1 день | 2 дня | ||
Ацетон | 99.0 | 97.8 | Гептан | 99.2 | 101.0 |
Ацетонитрил | 94.2 | 84.5 | Гексан | 95.8 | 99.4 |
Акролонитрил | 98.2 | 99.5 | Сероводород | 104.0 | 102.0 |
Аллил хлорид | 98.5 | 95.6 | Изобутил меркаптан | 62.2 | 64.4 |
Бензол | 93.1 | 98.2 | Изооктан | 87.5 | 86.1 |
Бромэтан | 95.2 | 98.0 | Изопропиловый спирт | 101.0 | 100.0 |
Бутил ацетан | 88.1 | 88.7 | Изопропил меркаптан | 92.9 | 98.8 |
n-Бутил меркаптан* | 47.8 | 50.0 | Метан | 99.0 | 100.0 |
трет-Бутил меркаптан | 82.2 | 88.9 | Метан | 99.0 | 100.0 |
Углерода дисульфид* | 58.9 | 54.4 | Метилэтилкетон (2-Бутанон) | 96.5 | 101.0 |
Углерода тетрахлорид | 99.1 | 95.0 | Метиленхлорид | 98.7 | 101.0 |
Углерода диоксид | 99.0 | 101.0 | Метилмеркаптан | 93.4 | 102.0 |
Углерода оксид | 100.0 | 100.0 | Метил-трет-бутиловый эфир | 92.0 | 88.0 |
Сернистый карбонил | 96.9 | 106.0 | 3-Метилтиофен | 32.0 | 32.0 |
Хлороформ | 96.2 | 97.1 | Октан | 98.4 | 93.1 |
1,2-Дихлорэтан | 92.0 | 88.0 | Перхлорэтилен | 85.3 | 82.4 |
Дихлорпропан | 99.3 | 98.5 | Пропилен | 98.6 | 97.9 |
Диэтил дисульфид* | 11.1 | 12.2 | Пропилена оксид | 102.0 | 101.0 |
Диэтил сульфид* | 25.6 | 13.3 | n-Пропил меркаптан | 77.8 | 82.2 |
Диметил дисульфид* | 42.2 | 44.4 | Тетрагидрофуран | 101.0 | 99.3 |
Диметил сульфид | 81.4 | 74.4 | Тетрагидротиофен* | 0 | 0 |
2,5-Диметилтиофен* | 14.0 | 15.5 | Тиофен* | 61.1 | 62.2 |
Этил ацетан | 100.0 | 97.3 | Толуол | 90.5 | 91.5 |
Этил меркаптан | 92.1 | 97.8 | 1,1,1-Трихлорэтан | 86.5 | 84.6 |
Этил метил сульфид* | 52.2 | 40.0 | Трихлорэтилен | 93.7 | 94.6 |
2-Этилотиофен* | 17.8 | 17.8 | Винилиден хлорид | 98.3 | 99.5 |
Этилен | 108.0 | 94.0 | p-Ксилол | 97.0 | 89.0 |
* - Деградация пробы начинается в течение 3-х часов. Вещество должно быть проанализировано как можно скорее, либо используйте альтернативный метод.
Технические характеристики пакетов SamplePro FlexFilm
Техническая характеристика | Значение |
---|---|
Вместимость | от 1.0 до 10 л |
Тип фитинга | одиночный полипропиленовый или
одиночный из нержавеющей стали |
Назад в раздел