Пробоотборные пакеты Серия Tedlar
- Описание
- Технические характеристики
- Проспекты и документация
Основные преимущества пакетов TEDLAR
- Изготовлены из классического материала - тедлара, толщиной 2 мм, идеального для отбора и хранения проб.
- Хорошая стабильность при хранении:
- ЛОС,
- оксида углерода (СО), диоксида углерода (СO2), метана (СН4), гексафторида серы (SF6) и других серосодержащих соединений.
- Фитинги на выбор:
- одиночный комбинированный полипропиленовый фитинг (со штуцером для шланга и клапаном с мембраной под шприц) - дешевле стоимость и легче вес,
- два независимых фитинга из нержавеющей стали - для гибкости пробоотбора.
Стабильность хранения отобранных проб в пакетах TEDLAR
Критерий приемлемости: сохранность не менее 80% от первоначальной концентрации вещества в течение не менее 2-х дней. Приведены данные лабораторий SKC.
Вещество | Стаб-ть, % через | Вещество | Стаб-ть, % через | ||
---|---|---|---|---|---|
1 день | 2 дня | 1 день | 2 дня | ||
Ацетон | 99.0 | 95.0 | Гексан | 101.0 | 101.0 |
Ацетонитрил | 74.0 | 66.0 | Изооктан | 100.0 | 97.0 |
Акрилонитрил | 90.0 | 80.0 | Изопропиловый спирт | 101.0 | 99.0 |
Аллил хлорид | 102.0 | 94.0 | Метилэтилкетон | 99.0 | 98.0 |
Бензол | 104.0 | 98.0 | Метил-трет-бутиловый эфир | 101.0 | 101.0 |
Бромэтан | 99.0 | 100.0 | Метилен хлористый | 102.0 | 97.0 |
1,3-Бутадиен | 99.0 | 95.0 | Октан | 100.0 | 97.0 |
Бутан | 98.0 | 94.0 | Перхлорэтилен | 105.0 | 94.0 |
Бутилацетат | 104.0 | 102.0 | Пропилен | 103.0 | 104.0 |
Углерода тетрахлорид | 104.0 | 102.0 | Пропилена оксид | 96.0 | 95.0 |
Хлороформ | 98.0 | 95.0 | Тетрагидрофуран | 103.0 | 100.0 |
1,2-Дихлорэтан | 100.0 | 97.0 | Толуол | 96.0 | 92.0 |
Дихлорпропан | 105.0 | 101.0 | 1,1,1-Трихлорэтан | 104.0 | 101.0 |
Этил ацетат | 98.0 | 96.0 | Трихлорэтилен | 104.0 | 103.0 |
Этилен | 100.0 | 102.0 | Винилиден хлорид | 102.0 | 100.0 |
Гептан
| 100.0 | 100.0 | p-Ксилол | 89.0 | 83.0 |
Технические характеристики пакетов TEDLAR
Техническая характеристика | Значение |
---|---|
Вместимость | от 0.5 до 100 л |
Толщина материала | 2 мм |
Тип фитинга | 1. одиночный полипропиленовый
2. двойной из нержавеющей стали |
Максимальная температура отбираемой пробы |
1. 93,3 оС (с полипропиленовым фитингом) 2. 107,2 оС (с двойным фитингом из нержавеющей стали) |
Защита от света | нет |
Назад в раздел